assessment  block/lot    location                      
   $633,600.00     44/19     88 SEVEN BRIDGES ROAD         
   $955,000.00     44/20     7 PINE DRIVE                  
 $2,489,100.00     44/21     11 PINE DRIVE                 
 $1,807,600.00     44/22     21 PINE DRIVE                 
 $1,509,000.00     44/23     27 PINE DRIVE                 
 $1,193,700.00     44/24     35 PINE DRIVE                 
 $1,720,500.00     44/25     41 PINE DRIVE                 
 $1,526,900.00     44/26     47 PINE DRIVE                 
   $732,300.00     44/29     19 MITCHELL PLACE             
   $949,700.00     44/30     15 MITCHELL PLACE             
 $1,368,500.00     44/31     11 MITCHELL PLACE             
 $1,870,600.00     44/32     9 MITCHELL PLACE              
 $1,944,100.00     44/34     56 OAKES ROAD                 
   $982,500.00     44/35     62 OAKES ROAD                 
 $1,575,700.00     44/36     70 OAKES ROAD                 
 $1,442,400.00     44/37     74 OAKES ROAD                 
 $3,630,800.00     44/38     80 OAKES ROAD                 
 $1,780,800.00     44/40     200 SEVEN BRIDGES ROAD        
 $1,710,100.00     44/40.1   190 SEVEN BRIDGES ROAD        
 $3,117,000.00     62/1      391 L S POINT RD              
 $2,495,100.00     62/3      409 L S POINT RD              
 $1,373,800.00     62/5      421 L S POINT RD              
 $1,697,500.00     62/6      439 L S POINT RD              
   $665,600.00     62/7      425 L S POINT RD              
   $570,100.00     62/8      451 L S POINT RD              
 $1,930,700.00     62/9      463 L S POINT RD              
 $2,543,500.00     62/10     475 L S POINT RD              
 $1,159,000.00     62/11     487 L S POINT RD              
 $1,883,900.00     62/12     501 L S POINT RD              
 $1,220,600.00     62/13     513 L S POINT RD              
 $1,985,800.00     62/14     525 L S POINT RD              
   $298,800.00     62/14.1   555 L S POINT RD              
 $1,811,600.00     62/14.02  533 L S POINT RD              
 $1,790,900.00     62/15     555 L S POINT RD              
 $1,239,900.00     62/17     567 L S POINT RD              
 $2,003,000.00     62/18     577 L S POINT RD              
 $1,173,500.00     62/19     585 L S POINT RD              
 $1,753,600.00     62/20     597 L S POINT RD              
 $1,555,100.00     62/22     605 L S POINT RD              
 $1,684,600.00     62/24     611 L S POINT RD              
 $1,342,800.00     62/25     615 L S POINT RD              
 $1,923,500.00     62/26     621 L S POINT RD              
 $1,535,600.00     62/27     633 L S POINT RD              
 $1,748,900.00     62/28     655 L S POINT RD              
 $1,527,100.00     62/29     671 L S POINT RD              
 $1,723,900.00     62/30     675 L S POINT RD              
 $1,641,800.00     62/31     707 L S POINT RD              
 $1,179,200.00     62/33     715 L S POINT RD              
 $1,205,400.00     62/34     725 L S POINT RD              
 $1,058,500.00     62/35     737 L S POINT RD              
   $850,100.00     63/1      680 L S POINT RD              
   $943,300.00     63/3      688 L S POINT RD              
 $1,151,600.00     63/5      692 L S POINT RD              
 $1,805,100.00     63/6      740 L S POINT RD              
 $1,975,600.00     64/8      646 L S POINT RD              
 $1,721,200.00     64/10     670 L S POINT RD              
 $1,425,600.00     64/12     626 L S POINT RD              
 $1,434,800.00     64/13     623 L S POINT RD              
 $1,605,500.00     64/14     622 L S POINT RD              
 $1,185,500.00     64/15     75 BORDEN PLACE               
 $1,362,800.00     64/16     79 BORDEN PLACE               
   $883,600.00     64/17     63 BORDEN PLACE               
   $800,600.00     65/10     512 L S POINT RD              
 $2,146,200.00     65/14     43 BORDEN PLACE               
   $752,300.00     65/18     47 BORDEN PLACE               
 $2,127,400.00     65/19     39 BORDEN PLACE               
 $2,291,000.00     65/20.02  530 L S POINT RD              
   $153,100.00     66/1      2 PAAG LANE                   
   $852,000.00     66/2      SEVEN BRIDGES ROAD            
 $2,254,800.00     66/3      3 PAAG LANE                   
 $1,990,300.00     66/4      9 PAAG LANE                   
 $1,583,100.00     66/5      17 PAAG LANE                  
 $1,796,400.00     66/6      23 PAAG LANE                  
 $1,883,300.00     66/7      33 PAAG LANE                  
 $2,006,100.00     66/8      35 PAAG LANE                  
 $2,393,800.00     66/9      40 PAAG CIRCLE                
 $1,518,800.00     66/10     30 PAAG LANE                  
     $8,300.00     66/16     640 SEVEN BRIDGES ROAD        
 $2,015,000.00     66/16.2   640 SEVEN BRIDGE ROAD         
     $3,400.00     66/16.2   640 SEVEN BRIDGE ROAD         
 $1,542,700.00     66/17     44 PAAG CIRCLE                
 $1,320,400.00     66/18     48 PAAG CIRCLE                
 $1,420,500.00     66/19     52 PAAG CIRCLE                
 $1,719,600.00     66/20     57 PAAG CIRCLE                
 $1,499,900.00     66/21     47 PAAG CIRCLE                
 $1,936,600.00     66/24     37 PAAG CIRCLE                
 $1,042,100.00     80/9      28 RIVERS EDGE DR             
 $1,070,000.00     83/3      1 CARRIAGE HOUSE LANE         
   $723,600.00     83/5      23 CARRIAGE HOUSE LANE        
   $806,500.00     83/12     40 ALWIN TERR                 
 $1,603,700.00     83/18     74 RIVERS EDGE DR             
   $975,800.00     83/19     68 RIVERS EDGE DR             
   $937,700.00     83/20     62 RIVERS EDGE DR             
   $808,800.00     83/21     56 RIVERS EDGE DR             
 $1,024,200.00     83/22     50 RIVERS EDGE DR             
 $1,233,900.00     83/23     44 RIVERS EDGE DR             
   $809,100.00     83/24     38 RIVERS EDGE DR             
 $1,486,900.00     83/25     34 RIVERS EDGE DR             
   $702,800.00     84/7      39 ALWIN TERR                 
 $1,462,500.00     84/9      12 SILVERSIDE AVENUE